Номер детали:
d:
D:
B:

Конические роликоподшипники дюймовой серии

Конические роликоподшипники дюймовой серии
  • Конические роликоподшипники дюймовой серии

Конические роликовые подшипники являются важными компонентами, известными своей способностью выдерживать как радиальные, так и осевые нагрузки в автомобильной, промышленной и тяжелой технике. Эти подшипники имеют внутренние и внешние дорожки качения с коническими роликами, расположенными в один ряд или в два ряда.

выбиратьРасследованиеНомер подшипника:Граничные размеры (мм) Базовая грузоподъемность (кН)ПуПредельная скорость (об/мин)Масса:
г:Д:ТДинамический(Cr)Статический (Кор)Рейтинги скоростиОграничение скорости(Кг)
M249747/710 257,175 358,775 71,438 842 1760 156 1200 1700 20,5
38880/38820 263,525 325,438 28,575 220 550 48 1300 1800 53,0
L555249/210 292,100 374,650 47,625 501 1140 98 1100 1600 12,0
L555249/210/VE174 292,100 374,650 47,625 501 1140 98 1100 1600 12,0
L357049/010/VE174 304,800 393,700 50,800 528 1220 104 1000 1500 14,5
LM361649A/610 343,154 450,850 66,675 935 2200 180 900 1300 28,0
L865547/512 381,000 479,425 49,250 594 1500 120 800 1200 20,0
HM266449/410 384,175 546,100 104,775 1870 4150 320 750 1100 77,0
LL566848/810/HA1 403,225 460,375 28,575 246 765 58,5 800 1200 6,70
LM567949/910/HA1 406,400 549,275 85,725 1380 3050 236 700 1000 53,5
LM770949/910 457,200 603,250 85,725 1450 3400 265 630 950 61,5
LM772748/710/HA1 488,950 634,873 84,183 1450 3650 265 600 850 63,5
EE243196/250/HA2 498,475 634,873 80,962 1470 3650 270 600 850 59,5
EE843220/290 558,800 736,600 88,108 1830 4150 305 500 750 92,5
LM377449/410 558,800 736,600 104,775 2330 5700 405 500 750 115
EE649240/310 609,600 787,400 93,662 2160 5300 380 450 670 110
EE649240AX/310 609,600 787,400 93,662 2160 5300 380 450 670 110
LM283649/610/HA1 749,300 990,600 159,500 4570 12000 750 340 500 330
L183448/410 760,000 889,000 88,900 1870 5850 380 360 530 94,0
LL483449/418 762,000 889,000 69,850 1230 3800 255 380 560 66,5
L183449/410 762,000 889,000 88,900 1870 5850 380 360 530 94,0
EE763330/410 838,200 1041,400 93,662 1900 4800 320 320 460 160
Предыдущий1234567Следующий